THICKNESS SPECIFICATION | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 1.07 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.77 | 3.05 | |
Inch | mm | 20GA | 19GA | 16GA | 14GA | 12GA | 11GA | |||||
5/8 | 15.90 | |||||||||||
3/4 | 19.10 | |||||||||||
7/8 | 22.20 | |||||||||||
1 | 25.40 | |||||||||||
1 1/8 | 28.60 | |||||||||||
1 1/4 | 31.80 | |||||||||||
33.40 | ||||||||||||
35.00 | ||||||||||||
1 1/2 | 38.10 | |||||||||||
41.30 | ||||||||||||
42.70 | ||||||||||||
44.50 | ||||||||||||
48.60 | ||||||||||||
2 | 50.80 | |||||||||||
2 1/4 | 57.00 | |||||||||||
2 3/8 | 60.30 | |||||||||||
2 1/2 | 63.50 | |||||||||||
3 | 76.20 | |||||||||||
3 1/2 | 88.90 | |||||||||||
4 | 101.60 | |||||||||||
4 1/2 | 114.30 | |||||||||||
5 1/2 | 139.70 | |||||||||||
154.00 | ||||||||||||
6 5/8 | 1668.30 |
ITEM SPECIFICATION | Tolerance of Outside Diameter (mm) | Tolerance of Thickness (mm) | Length(mm) |
ASTM A270 | ≤25.4 ±0.13 | 10.00% | OD≤101.60 +3.20-0.0 OD>101.60 +4.80-0.00 |
<25.4-50.8 ±0.20 | |||
<50.8-76.20 ±0.25 | |||
<76.2-101.60 ±0.38 | |||
>101.60-<139.70 ±0.38 | |||
≥139.70-<203.20 ±0.76 | |||
≥203.20-304.80 ±1.27 |